| Marca y Modelo | Bateria | Autonomia | Potencia |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 57 kWh | 415 Km | 306 CV |
| Nissan leaf | 40 kWh | 389 Km | 150 CV |
| Renault Zoe | 52 kWh | 355 Km | 170 CV |
| BMW I3 | 33 kWh | 300 Km | 170 CV |
| Piloto | Vueltas Totales | Media de tiempo | Mejor tiempo |
|---|---|---|---|
| Verstappen | 5 | 1:24,543 | 1:23,485 |
| Sainz | 5 | 1:25,215 | 1:24,487 |
| Alonso | 4 | 1:26,028 | 1:25,425 |
